| Gender and gender roles: The degree that men and women have evolved to be alike has a great deal to do with gender understanding and misunderstanding. Some men and women are more gender-role evolved than others. This degree of evolution is important to relationships. |
|
|||
Gender & Gender Roles The degree to which each man and woman has evolved in closing gender role differences is important to relationships. By Lori Anderson |
Men and women are evolving to be more alike. However, men and women are still quite different in many respects. These gender role differences often promote problems and misunderstandings between the genders. |
|
Women!! Women are more likely to make quick decisions. |
Men!! Men are less likely to make quick decisions. |
|
||
|
Women are more likely to be concerned about health issues. | Men are less likely to be concerned about health issues. | |||
|
Women are more likely to use indirect language and look for hidden meanings. | Men are more likely to use direct language and take what others say literally. |
|
||
|
More information about gender and gender role differences.
|
Women are more likely to give empathy. | Men are more likely to give advice. | |||
| Women are more likely to tell jokes on themselves. | Men are more likely to tell jokes on others. |
|
|||
| Women are more likely to view money as a tool. | Men are more likely to view money as a source of power. | ||||
| Women are less likely to be sensitive to stress. | Men are more likely to be sensitive to stress. | ||||
| Women are more likely to talk about people. | Men are more likely to talk about things. | ||||
| Women are more likely to seek help. | Men are less likely to seek help. | ||||
| Women are more likely to focus on feelings. | Men are more likely to focus on solutions. | ||||
| Women are more likely to be love-oriented. | Men are more likely to be sex-oriented. | ||||
| Women are more likely to want sex when they feel loved. | Men are more likely to want, even need, sex to feel loved. | ||||
| Women are less likely to initiate sex. | Men are more likely to initiate sex. | ||||
| Women are more likely to value and practice monogamy. | Men are less likely to value and practice monogamy. | ||||
| Women are more likely to show affection outside of sex. | Men are less likely to show affection outside of sex. |
||||
| Women are more likely to be emotionally jealous. | Men are more likely to be sexually jealous. | ||||
| Women are less likely to define themselves by their job. | Men are more likely to define themselves by their job. | ||||
| Women are less likely to take physical risks. | Men are more likely to take physical risks. | ||||
| Women are less likely to be concerned about respect. | Men are more likely to be concerned about respect. | ||||
| Women are less likely to boast about themselves. | Men are more likely to boast about themselves. | ||||
| Women are more likely to give devotion. | Men are less likely to give devotion. | ||||
| Women are more likely to be loyal to others. | Men are less likely to be loyal to others. | ||||
The gender role differences between males and females can be overcome by gender understanding! |
|||||
Return to Index
SOLO for Singles Home Page
|
|
|
|
Contact
Copyright © 1991-2006 SOLO for Singles. All rights reserved.
Note: The opinions
expressed herein are exclusively those of the writers and do not necessarily
reflect the position of SOLO for Singles. They are not intended to take the
place of advice of a health, legal, or other professional whose expertise you
might need to seek.