Gender & Gender Roles: Men and women are different. These gender role differences promote problems and misunderstandings between the genders.
Gender & Gender Roles One Size Does Not Fit All Men and
Women. |
|
|
Women!! Women are more likely to be oriented to others. |
Men!! Men are more likely to be self-oriented. |
|
||||
| Women are more likely to be intuitive. | Men are less likely to be intuitive. | ||||||
| Women are more likely to be emotional. | Men are less likely to be emotional. | ||||||
| Women are more likely to repress anger. | Men are more likely to express anger. | ||||||
| Women are more likely to seek the approval of others. | Men are less likely to seek the approval of others. | ||||||
| Women are more likely to listen to others carefully. | Men are less likely to listen to others carefully. | ||||||
| Women are more likely to make suggestions rather than issue orders. | Men are more likely to issue orders rather than make suggestions. | ||||||
| Women are more likely to try to change others. | Men are less likely to try to change others. | ||||||
| Women are more likely to have many close friends. | Men are more likely to have many activity buddies. | ||||||
| Women are more likely to worry about their appearance. | Men are less likely to worry about their appearance. | ||||||
| Women are less likely to be concerned with appearances when choosing a mate. | Men are more likely to be concerned with appearances when choosing a mate. | ||||||
| Women are less likely to care what others think about their mate's appearance. | Men are more likely to care what others think about their mate's appearance. | ||||||
| Women are more likely to worry about others. | Men are less likely to worry about
others. |
||||||
| Women are more likely to blame self. | Men are more likely to blame others, at least at first | ||||||
| Women are more likely to apologize. | Men are less likely to apologize. | ||||||
| Women are less likely to want to be right. | Men are more likely to want to be right. | ||||||
| Women are more talkative in private. | Men are more talkative in public. | ||||||
| Women are more likely to avoid conflict, particularly in relationships. | Men are more likely to seek conflict even in relationships. | ||||||
| Women are less likely to be sarcastic. | Men are more likely to be sarcastic. | ||||||
| Women are more likely to give attention to others. | Men are more likely to want attention from others. | ||||||
| Women are less likely to ask for a date. | Men are more likely to ask for a date. |
Return to Index
SOLO for Singles Home Page
|
|
|
|
Contact
Copyright © 1991-2006 SOLO for Singles. All rights reserved.
Note: The opinions
expressed herein are exclusively those of the writers and do not necessarily
reflect the position of SOLO for Singles. They are not intended to take the
place of advice of a health, legal, or other professional whose expertise you
might need to seek.